




Avrupa Ligi'nde Günün Sonuçları
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda bugün oynanan maçlar tamamlandı.
Sonuçlar şu şekilde:
Dinamo Minsk (0) 1-1 (2) AEK Larnaca
Shkendija 79 (1) 3-0 (2) Trakai
Odds BK (1) 0-0 (2) Dinamo Zagreb
Apollon Limassol (1) 2-0 (2) Aberdeen
Oleksandria (0) 1-0 (0) Astra Giurgiu
Qabala (0) 1-2 (1) Panathinaikos
Sparta Prag (0) 0-1 (2) Crvena Zvezda
Videoton (1) 1-0 (2) Bordeaux
Zenit St. Petersburg (2) 0-1 (0) Bnei Yehuda
Fola Esch (0) 1-2 (1) Östersunds FK
Lyngby (1) 1-3 (2) Krasnodar
Maritimo (0) 2-0 (0) Botev Plovdiv
PAOK (1) 2-0 (1) Olimpik Donetsk
Skenderbeu (1) 2-1 (2) Mlada Boleslav
Lech Poznan (0) 2-2 (0) Utrecht
Altach (1) 3-1 (1) Gent
Hajduk Split (0) 2-0 (0) Brondby
Midtjylland (2) 2-1 (3) Arka Gdynia
Athletic Bilbao (1) 3-0 (1) Dinamo Bucarest
Milan (1) 2-0 (0) CS U Craiova
Oostende (2) 0-0 (4) Marsilya
Osijek (1) 1-0 (0) PSV Eindhoven
Ruzomberok (0) 0-1 (1) Everton
Panionios (0) 0-1 (1) Maccabi Tel Aviv
Domzale (0) 2-0 (1) Freiburg
Sporting Braga (1) - (1) AIK (Oynanıyor)

2018 Dünya Kupası kura çekimine ünlü akını
Doğa içinde yapılan oyun evi
Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşu
Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşu
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Bekçiler İstanbul'da Göreve Başladı
Almanya Sokakları Seçim Afişleriyle Donatıldı
Berlin Başkonsolosu Örnek Vatandaş Yılmaz’a Teşekkür Etti
Ramazan Kolisi Dolandırıcısı Yakalandı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Tel : +43 660 8358268 / Faks : | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA